- Frontpage›
- TV en Surround›
- Televisies›
- SONYXR55A80J
Sony XR-55A80J
Image
Resolutie | 4K Ultra HD |
---|---|
HDR Formaten | HDR10, HDR10+, HLG, HGiG |
Beeldprocessor | 4K Cognitive Processor XR |
Game mode | Ja |
Energieverbruik
Energy Efficiency | G |
---|
Audio
Bluetooth | Ja (4.2) |
---|
Productinformatie
Energieverbruik stand-by (watt) | 0,5 |
---|
Smart TV
Besturingssysteem | Google TV |
---|---|
Microfoon | Ja |
USB Recording | Ja |
Stembediening | Geïntegreerd |
Spraakbesturingsdiensten | Amazon Alexa, Google Assistant |
Elektronische programmagids (EPG) | Ja |
Aansluitingen
HDMI 2.1 ingangen | x 2x - port 3, port 4 |
---|---|
HDMI 2.1 functies | Auto Game Mode (ALLM), , HFR (High Frame Rate (4K/120) |
HDMI ARC/eARC | eARC (Port 3) |
USB-ingangen | 3x |
Audio-uitgang | S/PDIF |
Ingang (overig) | Ethernet |
Draadloze overdracht | Bluetooth-ingang, Wi-Fi |
Video-ingang | HDMI |
DVB-tuners | DVB-T (x2), DVB-C (x2), DVB-S (x2) |
Afmetingen en design
VESA | 300x300 |
---|---|
Gewicht incl. tafelstandaard | 19 kg |
Afmetingen TV incl. stand (BxHxD) | 122,7 cm x 82,8 cm x 18,4 cm |
Kleur | Zwart |
Kleur | 55" |
Gewicht (kg) | 19 |
Breedte (cm) | 122,7 |
Hoogte (cm) | 71,2 |
Diepte (cm) | 5,3 |
Hoogte verpakking (cm) | 83 |
Lengte verpakking (cm) | 136 |
Gewicht verpakking (kg) | 25 |
Breedte verpakking (cm) | 19 |
Beeldformaat | 74" |
Energie
Gemiddeld energieverbruik | 106 watt |
---|---|
Energieverbruik stand-by (watt) | 0,5 watt |
What's in the Box?
Inclusief muurbeugel | Nee |
---|---|
Type afstandsbediening | SmartControl |
Wil je het product zelf ervaren?
Boek een demo
Sony XR-55A80J
Bij HiFi Klubben kun je de producten met eigen ogen en oren ervaren voordat je iets koopt. Je kunt zelfs een afspraak maken voor een persoonlijke demonstratie. Dan helpen we je graag verder om de juiste keuze te maken.