- Frontpage›
- TV en Surround›
- Televisies›
- SONYKD50X85J
Sony KD-50X85J
Image
Resolutie | 4K Ultra HD |
---|---|
HDR Formaten | HDR10, HLG |
Beeldprocessor | 4K HDR Processor X1 |
Game mode | Ja |
Full / edge backlight | Full Backlight |
Energieverbruik
Energy Efficiency | G |
---|
Audio
Bluetooth | Ja (4.2) |
---|
Productinformatie
Energieverbruik stand-by (watt) | 0,5 |
---|
Smart TV
Besturingssysteem | Google TV |
---|---|
Microfoon | Ja |
USB Recording | Ja |
Stembediening | Geïntegreerd |
Spraakbesturingsdiensten | Google Assistant |
Elektronische programmagids (EPG) | Ja |
Aansluitingen
HDMI 2.1 ingangen | x 4x - port 1, port 2, port 3, port 4 |
---|---|
HDMI 2.1 functies | Auto Game Mode (ALLM), |
HDMI ARC/eARC | eARC (Port 1) |
Audio-uitgang | S/PDIF |
Ingang (overig) | Ethernet |
Draadloze overdracht | Bluetooth-ingang, Wi-Fi |
Video-ingang | HDMI |
DVB-tuners | DVB-T, DVB-C, DVB-S |
WiFi versie | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Afmetingen en design
VESA | 200x200 |
---|---|
Gewicht incl. tafelstandaard | 13,3 kg |
Afmetingen TV incl. stand (BxHxD) | 111,9 cm x 71,5 cm x 28,6 cm |
Kleur | Zwart |
Kleur | 50" |
Gewicht (kg) | 13,3 |
Breedte (cm) | 111,9 |
Hoogte (cm) | 64,9 |
Diepte (cm) | 7 |
Hoogte verpakking (cm) | 77,8 |
Lengte verpakking (cm) | 123,1 |
Gewicht verpakking (kg) | 19 |
Breedte verpakking (cm) | 14,1 |
Beeldformaat | 69" |
Energie
Gemiddeld energieverbruik | 85 watt |
---|---|
Energieverbruik stand-by (watt) | 0,5 watt |
What's in the Box?
Inclusief muurbeugel | Nee |
---|---|
Type afstandsbediening | SmartControl |
Wil je het product zelf ervaren?
Boek een demo
Sony KD-50X85J
Bij HiFi Klubben kun je de producten met eigen ogen en oren ervaren voordat je iets koopt. Je kunt zelfs een afspraak maken voor een persoonlijke demonstratie. Dan helpen we je graag verder om de juiste keuze te maken.